Automóveis

Caminhões

Ônibus

Agrícolas

Motocicletas

Máquinas e Equipamentos

Automóveis

• Fora de Linha - * Em Desenvolvimento

Clique no código do filtro para visualização da imagem e mais informações

 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS A 10 2.5 L 8V SOHC L4 1979 1987 - Álcool 4,0/5,0 AR3589 PSL958 AG68
GENERAL MOTORS A 10 4.1 L 12V SOHC V6 1981 1985 - Álcool 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 AG68
GENERAL MOTORS A 10 4.1 L 12V SOHC V6 1986 1989 - Álcool 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 AG68
GENERAL MOTORS A 20 4.1 L 12V SOHC V6 1981 1983 Custom S Álcool 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 AG68
GENERAL MOTORS A 20 4.1 L 12V SOHC V6 1984 1996 Custom S Álcool 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 AG68
GENERAL MOTORS Agile 1.4 2009> Econo Flex ACP003 ARL8832 PSL619 TM3
GENERAL MOTORS Astra 1.8 L 8V SOHC L4 1995 1996 GL Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 1.8 L 8V SOHC L4 1998 2005 Hatch Gl Mpfi 8V Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 1998 2002 Hatch GLS MPFI Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 1.8 L 8V SOHC L4 1999 2004 Sedan GL Mpfi Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 16V DOHC L4 1999 2003 Hatch GLS SFI 16V Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 16V DOHC L4 1999 2003 Sedan GLS SFI 16V Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 1999 2003 Sedan GLS Mpfi Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2000 2004 Hatch SPORT MPFI Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 1.8 L 8V SOHC L4 2001 2005 Sedan GL Mpfi Álcool 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 16V DOHC L4 2001 2006 Sedan Única SFI Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2001 2006 Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2001 2006 Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 16V DOHC L4 2002 2006 Hatch GSI SFI Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2003 2004 Sedan GL Mpfi Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch Confort FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2004 2007 Hatch Elegance FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2004 2007 Hatch Elite FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch GLS MPFI Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2004 > Sedan Confort FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2004 > Sedan Elegance FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan Elite FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 16V DOHC L4 2005 2006 Sedan GLS SFI 16V Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2005 2005 Sedan GLS Mpfi Gasolina 4,0/4,75 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2006 > Hatch ADVANTAGE FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2006 > Sedan ADVANTAGE FLEXPOWER Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Astra 2.0 L 8V SOHC L4 2009 > Hatch (3315) Flex 4,5 ACP001 D ARL8840 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Blazer 2.2 L 8V SOHC L4 1995 2001 DLX EFI Gasolina 3,8/4,3 ARL8838 PSL619 TM3 GI02/1
GENERAL MOTORS Blazer 2.2 L 8V SOHC L4 1995 2000 Std efi Gasolina 3,8/4,3 ARL8838 PSL619 TM3 GI02/1
GENERAL MOTORS Blazer 2.5 L 8V SOHV L4 1996 2003 Dlx Turbo Diesel AP7108 PSL902 PSC499
GENERAL MOTORS Blazer 2.5 L 8V SOHV L4 1996 2000 Std Turbo Diesel AP7108 PSL902 PSC499
GENERAL MOTORS Blazer 4.3 L 12V SOHC V6 1996 2005 DLX V6 MPFI Gasolina 3,8/4,3 ARL8838 PSL620 TM3 GI11
GENERAL MOTORS Blazer 4.3 L 12V SOHC V6 1996 2006 Executive V6 MPFI Gasolina 3,8/4,3 ARL8838 PSL620 TM3 GI11
GENERAL MOTORS Blazer 2.2 L 8V SOHC L4 1997 2006 Std Mpfi Gasolina 3,8/4,3 ARL8838 PSL619 TM3 GI02/1
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS Blazer 4.3 L 12V SOHC V6 1997 2001 Dlx Mpfi Gasolina 3,8/4,3 ARL8838 PSL620 TM3 GI11
GENERAL MOTORS Blazer 2.5 L 8V SOHV L4 1998 2001 Grand Turbo Diesel AP7108 PSL902 PSC499
GENERAL MOTORS Blazer 4.1 L 12V SOHC V6 1998 2000 Grand Gasolina ARL8841 PSL617 TM3 GI03/1
GENERAL MOTORS Blazer 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2004 Std Mpfi 4X2 Gasolina 3,8/4,3 ARS2869 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Blazer 2.8 L 8V SOHV L4 2000 2006 DLX Turbo 4X4 Diesel ARS2868 PSL340 PSC498/3
GENERAL MOTORS Blazer 2.5 L 8V SOHV L4 2002 2002 Std Turbo Diesel AP7108 PSL902 PSC499
GENERAL MOTORS Blazer 2.8 L 8V SOHV L4 2002 2006 STD Turbo Diesel ARS2868 PSL340 PSC498/3
GENERAL MOTORS Blazer 2.4 L 8V SOHC L4 2004 2007 COLINA 4x2 Gasolina 3,8/4,3 ARS2869 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Blazer 2.4 L 8V SOHC L4 2004 2007 TORNADO 4X2 Gasolina 3,8/4,3 ARS2869 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Blazer 2.8 L 8V SOHV L4 2004 2006 COLINA Diesel ARS2868 PSL340 PSC498/3
GENERAL MOTORS Blazer 2.8 L 8V SOHV L4 2005 > EXECUTIVE 4X4 Diesel ARS2868 PSL340 PSC498/4
GENERAL MOTORS Blazer 2.4 L 8V SOHC L4 2007 > COLINA 4x2 Flex 3,8/4,3 ARS2869 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Blazer 2.4 L 8V SOHC L4 2007 > TORNADO 4X2 Flex 3,8/4,3 ARS2869 PSL619 TM3 GI06/7
GENERAL MOTORS Bonanza 4.1 L 12V SOHC V6 1989 1993 Custom S Álcool 5,0/6,0 AR9621 PSL959 AG68 PH346
GENERAL MOTORS Bonanza 4.1 L 12V SOHC V6 1989 1994 Custom S Gasolina 5,0/6,0 AR9621 PSL959 GU86 PH346
GENERAL MOTORS Bonanza 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1995 Custom Luxe Gasolina 5,0/6,0 AR9621 PSL959 GU86 PH346
GENERAL MOTORS Bonanza 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1994 Custom S Luxe Álcool 5,0/6,0 AR9621 PSL959 AG68 PH346
GENERAL MOTORS Bonanza 4.2 L 8V SOHV L4 1991 1994 Custom Luxe Diesel 5,0/6,0 AP2710 AS810 PSL900 PC2/155 PC2/155 PH346
GENERAL MOTORS Bonanza 4.2 L 8V SOHV L4 1991 1994 Custom S Diesel 5,0/6,0 AP2710 AS810 PSL900 PC2/155 PC2/155 PH346
GENERAL MOTORS Bonanza 4.2 L 8V SOHV L4 1992 1995 Custom S Tb Diesel 5,0/6,0 AP2710 AS810 PSL900 PC2/155 PC2/155 PH346
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS C 10/100 4.1 L 12V SOHC V6 1968 1984 - Gasolina 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 GU86 AG68
GENERAL MOTORS C 10/100 4.1 L 12V SOHC V6 1985 1989 - Gasolina 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 GU86 AG68 PH346
GENERAL MOTORS C 20 4.1 L 12V SOHC V6 1985 1996 - Gasolina 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 GU86 AG68 PH346
GENERAL MOTORS C 20 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1996 Custom luxe Gasolina 4,0/5,0 AP2710 AS810 PSL959 GU86 AG68 PH346
GENERAL MOTORS Calibra 2.0 L 16V DOHC L4 1993 1996 16 V Gasolina 4,4/4,9 ACP003 B ARL8836 PSL619 TM3 GI03/1
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1974 1982 Comodoro Gasolina 4,0/5,0 AR3589 PSL958 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1974 1982 Comodoro Gasolina 4,0/5,0 AR3589 PSL959 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1980 1982 Comodoro Álcool 4,0/5,0 AR3589 PSL958 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1983 1992 Comodoro Álcool 4,0/5,0 AR3589 PSL958 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1983 1985 Comodoro Gasolina 4,0/5,0 AR3589 PSL959 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1984 1993 Comodoro Álcool 4,0/5,0 AR9620 PSL959 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1985 1990 Diplomata Álcool 4,0/5,0 AR3589 PSL958 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1985 1989 Diplomata Gasolina 4,0/5,0 AR3589 PSL958 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1985 1990 Diplomata Álcool 4,0/5,0 AR3589 PSL959 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1987 1993 Comodoro Gasolina 4,0/5,0 AR9620 PSL959 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1987 1993 Diplomata Gasolina 4,0/5,0 AR9620 PSL959 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1992 Diplomata Álcool 4,0/5,0 AR9620 PSL959 AG68
GENERAL MOTORS Celta 1.0 L 8V SOHC L4 2000 2006 MPFI Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.4 L 8V SOHC L4 2003 2006 MPFI Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 LIFE Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS Celta 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 SPIRIT Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 SUPER Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.4 L 8V SOHC L4 2004 2006 LIFE Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.4 L 8V SOHC L4 2004 2006 SPIRIT Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.4 L 8V SOHC L4 2004 2006 SUPER Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.0 L 8V SOHC L4 2005 > LIFE FLEXPOWER Flex ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.0 L 8V SOHC L4 2005 > SPIRIT FLEXPOWER Flex ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Celta 1.0 L 8V SOHC L4 2005 > SUPER FLEXPOWER Flex ACP003 B ARL8834 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1978 dl/sle/l Gasolina 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1979 1982 dl/sle/l Gasolina 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1979 1982 hatch Gasolina 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1980 1982 Hatch Álcool 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1980 1982 s/l/dl/sle Álcool 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1987 hatch Álcool 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1987 Hatch Gasolina 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1995 l/dl/sle Gasolina 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1994 s/l/dl/sle Álcool 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 AG68
GENERAL MOTORS Chevette 1.0 L 8V SOHC L4 1992 1994 Jr Gasolina 3,0/3,5 AR9620 PSL62 TM3 GU86 AG68
GENERAL MOTORS Chevy 500 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1995 - Álcool 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 AG68
GENERAL MOTORS Chevy 500 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1995 - Gasolina 3,0/3,5 AR3589 PSL62 TM3 GU86 AG68
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS Classic 1.0 2010 > Flex ACP003 ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.4 08/09 > Econo Flex Flex 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 1994 1996 Wind Efi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 1994 1997 gl Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 1995 1996 Wind Super Efi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 1996 2000 Super/Cham Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 1996 2004 Wind Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.6 L 16V DOHC L4 1996 1998 Gsi 16V Sfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 1996 2003 gl/wind mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2000 Wagon Gl mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2006 Wagon Gls 16V Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2002 Super SFI Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2005 Wagon Super mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 1999 2000 gl Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2000 2001 Wind Mpfi Álcool 3,25/3,5 ACP003 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2001 2005 Wind Mpfi Álcool 3,25/3,5 ACP003 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2004 Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 2002 2006 Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 16V DOHC L4 2003 2005 Super SFI 16V Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 2003 2006 Hatch New Flexpower Flex 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch New Joy Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch New Maxx Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch New Premium Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch New Joy Flex Flex 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch New Maxx Flex Flex 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 2004 2006 Hatch New Premium Flex 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 16V DOHC L4 2005 2005 Hatch New Premium Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2005 > Hatch New Maxx Flex Flex 3,25/3,5 ACP003 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2005 Super/Cham Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 L 8V SOHC L4 2005 2005 Wind Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.4 L 8V SOHC L4 2005 2005 gl Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2005 gl mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.6 L 8V SOHC L4 2005 2005 gl/wind mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.8 L 8V SOHC L4 2005 > Hatch New Flex Super Sport Flex 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa 1.0 8V MPFI 2006 2010 Sedan Classic Flex ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Pick-up 1.6 L 8V SOHC L4 1995 1998 Std/Gl efi Gasolina 3,25/3,5 ARL8832 PSL619 TM3 GI04/2 •
GENERAL MOTORS Corsa Pick-up 1.6 L 8V SOHC L4 1996 2002 Gl Mpfi 2p Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Pick-up 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2002 STD Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Pick-up 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2002 STREET 4X2 Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Pick-up 1.6 L 8V SOHC L4 2003 2006 STD Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.6 L 8V SOHC L4 1996 2002 Sedan Gl Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.6 L 8V SOHC L4 1996 2001 Sedan Gls Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 1998 2005 Sedan Wind Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2000 Sedan GL Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2001 Sedan Gls 16V Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 16V DOHC L4 1999 2002 Sedan Super SFI 16V Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2000 2003 Sedan Wind Mpfi Álcool 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.6 L 8V SOHC L4 2001 2005 Sedan Super mpfi 8V Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2003 Sedan Classic mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2003 Sedan Classic mpfi Álcool 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006 Sedan Classic VHC Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2006 Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.6 L 8V SOHC L4 2002 2005 Sedan Classic mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.8 L 8V SOHC L4 2002 2006 Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.6 L 8V SOHC L4 2003 2005 Sedan Gls Mpfi Gasolina 3,25/3,5 ACP003 B ARL8832 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan Classic Álcool 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan Classic MPFI Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan Classic Spirit Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan Classic Spirit Álcool 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan Classic Super Álcool 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
 Montadora   Modelo   Motor   Ano   Descrição   Combustível   Capacidade do Cárter   Ar Cabine   AR   Lubrificante   Combustível   Direção   Sedimentador 
De Até Filtro Local Lubrif. 1 Lubrif. 2
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan Classic Super Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
GENERAL MOTORS Corsa Sedan 1.0 L 8V SOHC L4 2004 2006 Sedan New Joy Gasolina 3,25/3,5 ACP005 B ARL8825 PSL619 TM3 GI04/7
